产品特性
● 宽温度范围;
● 小体积;
● 低杂散、低谐波;
技术指标
参数名称 | 数据参考 | |
型号 | 7LM25-30/T | 7LM25-150/I |
截止频率 | 30MHz | 150MHz |
插损 | ≤3.5dB | ≤3.8dB |
带外抑制 | 40MHz≈39dB | 300MHz≈60dB 600MHz≈45dB |
驻波 | ≤1.8 | ≤1.8 |
外型尺寸 | M2(24*11.4)mm | M2(24*11.4)mm |
咨询热线
0311-69136726/29/30产品特性
● 宽温度范围;
● 小体积;
● 低杂散、低谐波;
技术指标
参数名称 | 数据参考 | |
型号 | 7LM25-30/T | 7LM25-150/I |
截止频率 | 30MHz | 150MHz |
插损 | ≤3.5dB | ≤3.8dB |
带外抑制 | 40MHz≈39dB | 300MHz≈60dB 600MHz≈45dB |
驻波 | ≤1.8 | ≤1.8 |
外型尺寸 | M2(24*11.4)mm | M2(24*11.4)mm |
上一个: VHF波段大功率滤波器
2023-05-11