产品特性
● 承受功率100W;
● 可选工作频率范围:30-300MHz;
● Q值较高;
● 一般寄生通带在2Fc。
技术指标
参数名称 | 数据参考 |
工作频率 | 28M~35M |
带内插损 | ≤2dB |
驻波比 | ≤1.8 |
带外抑制 | 17M≥60dB 46M≥60dB |
功率容量 | 50W |
冲击 | 10g |
振动 | 10g |
温度 | -55℃~+85℃ |
封装 | (312×98×54)mm |
咨询热线
0311-69136726/29/30产品特性
● 承受功率100W;
● 可选工作频率范围:30-300MHz;
● Q值较高;
● 一般寄生通带在2Fc。
技术指标
参数名称 | 数据参考 |
工作频率 | 28M~35M |
带内插损 | ≤2dB |
驻波比 | ≤1.8 |
带外抑制 | 17M≥60dB 46M≥60dB |
功率容量 | 50W |
冲击 | 10g |
振动 | 10g |
温度 | -55℃~+85℃ |
封装 | (312×98×54)mm |
2023-05-11