产品特性
● 较小体积
●较低功耗,快速稳定;
●低相位噪声,超高频率稳定度,低老化率;
●常用频率10MHZ, 其他频率可选;
●应用于时钟、基站、测量仪器设备、频率综合器、军事通信设备
技术指标
参数名称 | 数据参考 | ||
电源电压 | 3.3V~12V(可选) | ||
频率范围 | 10MHz~120MHz | ||
频率稳定度 | 温度 | ±5ppb~±100ppb | |
老化 | ±0.1ppm 年(MAX) | ||
输出特 性 | Sinewave (正弦波) | 输出幅度 | ≥7dBm/50Ω |
谐波抑制 | ≤-25dBc | ||
杂波抑制 | ≤-75dBc | ||
TTL HCMOS | 负载 | 10KQ/15PF | |
占空比 | 45%~55% | ||
相位噪声 10MHz典型值 | 10Hz | -120dBc/Hz | |
100Hz | -140dBc/Hz | ||
1KHz | -150dBc/Hz | ||
10KHz | -155dBc/Hz | ||
输入功耗 | 开机≤4.8W 稳态(25℃)≤2.4W | ||
频率微调 |
电调整 | ||
封装尺寸 | 见封装尺寸图 |
封装尺寸图
频率温度稳定度 (ppb)
标准温区 | +5 | ±10 | ±50 | ±100 |
0℃~+55℃ | A | A | A | |
10℃~+60℃ | A | A | A | A |
-20℃~+70℃ | C | A | ||
40℃+70℃ | NA | C | A | A |
A-可达到 C-请与公司联系NA-不可达到 非标准温区,请见产品型号规格说明 |
管脚 | 功能 |
OUT | |
GND | |
VCO | |
Vref | |
Vcc |