产品特性
● 超小体积,标准兼容封装, DIP14 标准直插封装
●低功耗,快速稳定;
●超低相位噪声,超高频率稳定度,低老化率;
●常用频率10MHz 、100MHz, 其他频率可选;
●应用于时钟、基站、测量仪器设备、频率综合器、军事通信设备。
注:技术指标选典型10MHZ 和100MHZ 两款,其他频率可选。
技术指标
参数名称 | 数据参考 |
频率 | 10MHz |
电源 | 5V |
功耗 | 开机≤400mA,稳态(25℃)≤150mA |
输出形式 | 正弦波≥7dBm/50 Q |
谐波抑制 | ≤-25dBc |
杂散抑制 | ≤-75dBc |
频率温度稳定 度 | ≤±0.05ppm/-40℃~+70℃ |
存储温度 | 55℃~+85℃ |
年老化 | ±0.2ppm/年(加电30天后测试) |
相位噪声 | ≤-80dBc/Hz@1Hz ≤-110dBc/Hz@10Hz ≤-140dBc/Hz@100Hz ≤-150dBc/Hz@1KHz ≤-155dBc/Hz@10KHz |
调频范围 | ≥1ppm/0~5V |
外形尺寸 | 01E2(20.4×12.8×7mm) |
质量等级 | 工业级 |
参数名称 | 数据参考 |
频率 | 100MHz |
电源 | 5V |
功耗 | 开机≤450mA;稳态(25℃)≤200mA |
输出形式 | 正弦波≥7dBm/50Ω |
谐波抑制 | ≤-30dBc |
杂散抑制 | ≤-75dBc |
频率温度稳定 度 | ≤±0.05ppm/-40℃~+70℃ |
存储温度 | 55℃~+85℃ |
年老化 | ±1ppm/年() |
出厂准确度 | ≤±0.3ppm/VCO=2.5V |
相位噪声 | ≤-100dBc/Hz@10Hz ≤-130dBc/Hz@100Hz ≤-160dBc/Hz@1KHz ≤-165dBc/Hz@10KHz ≤-168dBc/Hz@100KHz |
调频范围 | ≥±1ppm/0~5V |
外形尺寸 | 01E2(20.4mm×12.8mm×7mm) |
质量等级 | 工业级 |
封装尺寸图