产品特性
● 超小体积,标准兼容封装, DIP14 标准直插封装;
● 低功耗,快速稳定;
●超低相位噪声,超高频率稳定度,低老化率;
● 常用频率80MHz 、100MHz 、120MHz;
●应用于时钟、基站、测量仪器设备、频率综合器、军事通信设备。
技术指标
参数名称 | 数据参考 | |
频率 | 100MHz | |
电源±5% | 12V(5V可选) | |
功耗 | 12V:开机≤300mA;稳态(25℃)≤80mA | |
输出 | 正弦波≥7dBm | |
谐波抑制 | ≤30dBc | |
杂波抑制 | ≤100dBc | |
频率电源特性 | ±5×10⁹/Vs电源电压士5% | |
频率负载特性 | ±5×10⁻9/Vs Load±5% | |
频率温度稳定度 | 58D档 ±5×10-⁸/-40℃~+70℃ | 28D档 ±2×10⁸/-40℃~+70℃ |
年老化 | ≤±5×10⁻ '/年(加电30天后测试) | |
预热时间 | 加电30s~60s达到±5×10⁷ ~±1×107025℃ | |
相位噪声 | S档 ≤-95dBc/Hz@10Hz ≤-125dBc/Hz@100Hz ≤-155dBc/Hz@1KHz ≤-168dBc/Hz@10KHz ≤-170dBc/Hz@100KHz | L档 ≤-100dBc/Hz@10Hz ≤-130dBc/Hz@100Hz ≤-160dBc/Hz@1KHz ≤-170dBc/Hz@10KHz ≤-172dBc/Hz@100KHz |
频率调整 | 电调整≥±1.5ppm/0~12V(12V电源) | |
存储温度 | -55℃~+100℃ | |
外形尺寸 | 01E1(20.4×12.8×6.5)mm |
封装尺寸图