性能特点:
采用硅双极晶体管振荡,实现低相位噪声
硅超突变结变容管调谐,倍频程带宽
宽调谐范围,调谐线性好
宽工作温区,可达:-55℃~+85℃
多种封装形式可选:SA、TO-8……
按客户要求定制
集成窄带压控振荡器
型号 | 频率范围MHz | 压控电压V | 输出功率dBm | 谐波抑制dBc | 相位噪声 | 工作电压V | 工作电流mA |
V40SA1/10 | 35-45 | 0~5 | 9±2 | -10 | -105 | 5 | 30 |
V70SA1/20 | 60-80 | 0~5 | 9±2 | -10 | -115 | 5 | 30 |
V140SA1/20 | 130-150 | 0~5 | 9±2 | -10 | -112 | 5 | 30 |
V220SA1/40 | 200-240 | 0~5 | 9±2 | -10 | -110 | 5 | 30 |
V325SA1/50 | 300-350 | 0~5 | 9±2 | -10 | -98 | 5 | 30 |
V600SA1/200 | 500-700 | 0~15 | 13±1.5 | -10 | -107 | 12 | 30 |
V950SA1/300 | 800-1100 | 0~15 | 13±1.5 | -10 | -105 | 12 | 30 |
V1250SA1/100 | 1200-1300 | 0~15 | 13±1.5 | -10 | -98 | 12 | 30 |
V1900SA1/600 | 1600-2200 | 0~15 | 13±1.5 | -10 | -95 | 12 | 30 |
V2700SA1/200 | 2600-2800 | 0~15 | 13±1.5 | -10 | -95 | 12 | 30 |
集成窄带VCO
型号 | 频率范围 | 压控电压 | 输出功率 | 谐波 | 相位噪声(10K) | 工作电压 | 工作电流 |
V100MSA1/20M | 90M~110M | 0.3~4.5V | 10dBm | -12dBc | -105dBc/Hz@10KHz | +5V | 25mA |
集成宽带压控振荡器
型号 | 频率范围 | 压控电压 | 输出功率 | 谐波抑制 | 相位噪声 | 工作电压 | 工作电流 |
V37SA1/25 | 25-50 | 0~12 | 9±2 | -10 | -120 | 5 | 30 |
V75SA1/50 | 50-100 | 0~12 | 9±2 | -10 | -118 | 5 | 30 |
V105SA1/70 | 70-140 | 0~15 | 13±1.5 | -10 | -115 | 12 | 30 |
V150SA1/100 | 100-200 | 0~20 | 13±1.5 | -10 | -112 | 12 | 30 |
V450SA1/300 | 300-600 | 0~20 | 13±1.5 | -10 | -110 | 12 | 30 |
V750SA1/500 | 500-1000 | 0~20 | 13±1.5 | -10 | -105 | 12 | 30 |
V1150SA1/700 | 800-1500 | 0~20 | 13±1.5 | -10 | -100 | 12 | 30 |
V1500SA1/1000 | 1000-2000 | 0~20 | 13±1.5 | -10 | -98 | 12 | 30 |
V2750SA1/1500 | 2000-3500 | 0~20 | 13±1.5 | -10 | -95 | 12 | 30 |
V3900SA1/1800 | 3000-3800 | 0~20 | 13±1.5 | -10 | -88 | 12 | 30 |
集成宽带VCO
型号 | 频率范围 | 压控电压 | 输出功率 | 谐波 | 相位噪声(10K) | 工作电压 | 工作电流 |
V55MSA1/30M | 40M~70M | 0.5~8V | 6±2dBm | -12dBc | -95dBc/Hz@10KHz | +12V | 20mA |
V100MSA1/60M | 70M~130M | 0.5~11V | 5±3dBm | -12dBc | -95dBc/Hz@10KHz | +12V | 20mA |
注:以上为表贴封装,可按用户要求提供TO-8系列军品级全密封结构,满足恶劣环境要求。