耦合器产品特点:
体积小、插损低
较高的方向性
快速生产交付能力
用于信号的分离和监测
技术指标:
型号 | 频率范围 | 耦合度 | 耦合平坦度 | 插入损耗 | 定向性 | 驻波比 | 功率 |
DCS1-6-1 | 100~400 | 6.5±0.5 | ±0.5 | 1.6~2.4 | 15~35 | 1.3:1 | 0.5 |
DCS1-10-4 | 10~1000 | 10.5±0.5 | ±0.6 | 1.0~1.5 | 18~20 | 1.2:1 | 0.5 |
DCA1-20-1 | 10~600 | 19.0±0.5 | ±0.6 | 0.3~1.1 | ≥18dB | 1.4:1 | 1 |
咨询热线
0311-69136726/29/30耦合器产品特点:
体积小、插损低
较高的方向性
快速生产交付能力
用于信号的分离和监测
技术指标:
型号 | 频率范围 | 耦合度 | 耦合平坦度 | 插入损耗 | 定向性 | 驻波比 | 功率 |
DCS1-6-1 | 100~400 | 6.5±0.5 | ±0.5 | 1.6~2.4 | 15~35 | 1.3:1 | 0.5 |
DCS1-10-4 | 10~1000 | 10.5±0.5 | ±0.6 | 1.0~1.5 | 18~20 | 1.2:1 | 0.5 |
DCA1-20-1 | 10~600 | 19.0±0.5 | ±0.6 | 0.3~1.1 | ≥18dB | 1.4:1 | 1 |
上一个: 耦合器型号/管脚功能
下一个: 功分器外形及尺寸
2023-05-11